価格は税込みとなっております。
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
DBC+ 3MIX(プラズマレーザー強化殺菌歯肉 切除含む) | ![]() |
¥29,700 |
DBC + 3MIX(プラズマレーザー強化殺菌) | ¥24,200 | |
DBC(プラズマレーザー強化殺菌+歯肉切除含 む) | ¥24,200 | |
3Mix-MP法(プラズレーザー強化殺菌+歯肉 切除含む) | ¥24,200 | |
DBC(プラズマレーザー強化殺菌含む) | ¥18,700 | |
3MIX-MP法(プラズマレーザー強化殺菌含 む) | ¥18,700 | |
プラズマレーザー強化殺菌+MTACR裏層 | ¥13,200 | |
プラズマレーザー強化殺菌+歯肉切除 | ¥11,000 | |
プラズマレーザー強化殺菌 | ¥5,500 | |
MTACR裏層 | ¥7,700 | |
ラバーダム防湿(歯肉圧排) | ¥2,200 | |
歯牙破折、ひびわれ治療 | ¥55,000〜 | |
歯牙挺出処置 | ¥55,000〜 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
セラミックインレー | ¥77,000〜 | |
セラミックアンレー | ¥88,000〜 | |
ジルコニアインレー | ¥88,000〜 | |
ジルコニアアンレー | ¥99,000〜 | |
ダイレクトボンディング修復(高耐久レジ ン) | ¥33,000〜55,000 | |
PGA合金インレー | ¥88,000〜 | |
PGA合金アンレー | ¥99,000〜 | |
GOLDインレー | ¥99,000〜 | |
GOLDアンレー | ¥110,000〜 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
ジルコニアクラウン(マルチ) | ¥154,000 | |
オールセラミッククラウン | ¥143,000 | |
ハイブリッドクラウン(ジルコニア+セラミ ック) | ¥143,000 | |
メタルボンドクラウン | ¥154,000 | |
PGAクラウン | ¥154,000 | |
GOLDクラウン | ¥165,000 | |
色調合わせ | ¥3,300 | |
連結加算(ブリッジなど1歯あたり) | ¥11,000 | |
テンポラリークラウン | ¥11,000 | |
ファイバーコア | ¥38,500 | |
強化レジンコア | ¥27,500 | |
スクリューピンコア | ¥16,500 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
インプラントガイド(CT撮影料含む) | ![]() |
¥33,000〜 |
インプラント本体手術 | ¥275,000 | |
インプラント クラウン(アバット含む) | ¥187,000 | |
インプラント10年保証 | ¥27,500 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
ジルコニアブリッジ(3歯から) | ¥495,000〜 | |
メタルボンドブリッジ(3歯から) | ¥429,000〜 | |
ジルコニア接着ブリッジ | ¥220,000〜 | |
金属床総義歯 | ¥440,000〜 | |
チタン義歯 | ¥440,000〜 | |
ウェルデンツ(1歯中間欠損のみ対応) | ¥220,000〜 | |
ノンクラスプデンチャー(1歯増えるごとに 5万円UP) | ¥220,000〜 | |
シームレスデンチャー(1歯増えるごとに5 万円UP) | ¥275,000〜 | |
3DR(着脱式入れ歯ブリッジ)(1歯増える ごとに5万円UP) | ¥440,000〜 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
セラミックベニア | ¥115,000〜 | |
レーザーによるホワイトスポット治療(1歯 ごと) | ¥33,000〜 | |
オーラループ用マウスピース | ¥11,000〜 | |
オーラループイオン導入(1歯) | ¥11,000〜 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
◇レーザー根管治療◇(単根のみ)(理事長 担当) | ||
前歯(初回) | ¥55,000〜 | |
前歯(再根管治療) | ¥77,000〜 | |
小臼歯部(初回) | ¥66,000〜 | |
小臼歯部(再根管治療) | ¥88,000〜 | |
◇自費精密根管治療◇(当院根管治療専門担 当) | ||
前歯(初回) | ¥77,000〜 | |
前歯(再根管治療) | ¥99,000〜 | |
小臼歯部(初回) | ¥99,000〜 | |
小臼歯部(再根管治療) | ¥111,000〜 | |
大臼歯部(初回) | ¥110,000〜 | |
大臼歯部(再根管治療) | ¥143,000〜 | |
※その他 | ||
隔壁 | ¥5,500〜11,000 | |
穿孔修理 | ¥22,000〜 | |
根管内異物除去 | ¥33,000〜 | |
コア除去 | ¥5,500〜 | |
◇根管治療専門医院による自費精密根管治療 ◇(別途:紹介状、CT、CTコピー) |
||
前歯(初回) | ¥88,000〜143,000 | |
前歯(再根管治療) | ¥110,000〜165,000 | |
小臼歯部(初回) | ¥110,000〜165,000 | |
小臼歯部(再根管治療) | ¥132,000〜198,000 | |
大臼歯部(初回) | ¥132,000〜198,000 | |
大臼歯部(再根管治療) | ¥165,000〜220,000 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
紹介状、レントゲンコピー | ¥8,800 | |
紹介状 | ¥5,500 | |
レントゲンコピー | ¥3,300 | |
歯型模型(上下顎) | ¥6,600 | |
¥ | ||
CTスキャン(2回目以降1万円/年1回ま で) | ¥16,500 | |
デンタル10枚法(歯周病検査) | ¥5,500 | |
噛み合わせ再生治療 | ¥330,000 | |
インプラントメインテナンス | ¥3,300 | |
インプラントメインテナンス(レーザー処 置) | ¥5,500 | |
動揺歯の固定 | ¥33,000 | |
歯周外科治療 | ¥55,000 | |
アンカースクリューによるMTM矯正 | ¥110,000〜 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
歯質強化治療(全体) | ¥44,000 | |
歯質強化治療(1歯) | ¥16,500 | |
唾液検査 | (成人)¥5,500 (中学生以下)¥3,300 |
|
サリバチェック3種 | ¥16,500 | |
サリバチェック5種 | ¥22,000 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
骨移植および骨造成手術 | ¥77,000 | |
上顎洞サイナスリフト(片側) | ¥165,000〜 | |
上顎洞ソケットリフト(1本) | ¥55,000〜 | |
エムドゲイン(1本) | ¥110,000 | |
抜歯歯牙接着術 | ¥77,000 | |
破折歯根接着術 | ¥55,000 | |
抜歯歯牙矯正術 | ¥55,000 | |
ポンティック | ¥111,000 | |
テルプラグ(抜歯の際の骨補填) | ¥11,000 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
オフィスホワイトニング(4-4)(片顎) | ![]() |
¥22,000 |
オフィスホワイトニング(5-5)(片顎) | ¥33,000 | |
オフィスホワイトニング(4-4)(両顎) | ¥44,000 | |
オフィスホワイトニング(5-5)(両顎) | ¥66,000 | |
ホーム ホワイトニング(4-4)(片顎) | ![]() |
¥22,000 |
ホーム ホワイトニング(4-4)(片顎) | ¥33,000 | |
ホームホワイトニング(4-4)(両顎) | ¥44,000 | |
ホームホワイトニング(5-5)(両顎) | ¥66,000 | |
ホーム ホワイトニング10%(ジェル2本セッ ト) | ¥3,300 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
3DS | ![]() |
¥110,000 |
トレーimp | ¥2,200 | |
除菌用レー | ¥11,000 | |
除菌剤 | ¥4,400 | |
PMTC(歯のクリーニング)1時間 | ![]() |
¥11,000 |
メラニン色素除去 | ¥165,000 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
【MTM小矯正】 | ||
圧下、傾斜移動、挺出(アンカースクリューに よる) | ¥110,000〜440,000 | |
【SH療法矯正計面書】 | ||
床拡大矯正診断着手料(上下顎) | ¥110,000〜 | |
床拡大矯正診断着手料(片額) | ¥55,000〜 | |
床拡大矯正装置(上顎) | ¥275,000 | |
床拡大矯正装置(下顎) | ¥275,000 | |
床拡大矯正装置(上顎2個目) | ¥127,500 | |
床拡大矯正装置(下顎2個目) | ¥127,500 | |
床拡大矯正装置(上額2個目)SL×2個 | ¥165,000 | |
床拡大矯正装置(下顎2個目)SL×2個 | ¥165,000 | |
床拡大矯正装置(上顎修理) | ¥55,000 | |
床拡大矯正装置 (下顎 修理) | ¥55,000 | |
小児床拡大矯正診断着手料 | ¥55,000〜 | |
小児床拡大矯正装置(上顎) | ¥165,000 | |
小児床拡大矯正装置(下顎) | ¥165,000 | |
ワイヤー交換 | ¥11,000 | |
保定装置(片顎)3枚セット | ¥33,000 | |
【インビザライン】 | ||
クリンチェック | ¥33,000 | |
インビザラインアライナー(片顎) | ![]() |
¥550,000〜 |
インビザラインアライナー(両顎) | ![]() |
¥770,000〜 |
保定マウスピース (片顎) | ¥22,000 | |
保定マウスピース(3枚組) (片顎) | ¥55,000 | |
保定マウスピース (全顎) | ¥33,000 | |
保定マウスピース(3枚組) (全顎) | ¥77,000 | |
【インビザラインGO】 (5-5の矯正) | ||
クリンチェック | ¥33,000 | |
インビザラインGO(片顎) | ¥330,000〜 | |
インビザラインGO(両顎) | ¥440,000〜 | |
保定マウスピース (片顎) | ¥22,000 | |
保定マウスピース(3枚組) (片顎) | ¥55,000 | |
保定マウスピース (全顎) | ¥33,000 | |
保定マウスピース(3枚組) (全顎) | ¥77,000 | |
【プレオルソ】 | ||
プレオルソ | ¥55,000 | |
プレオルソいびき | ¥33,000 |
治療内容 | イメージ画像 | 料金(税込) |
---|---|---|
初回 | ¥11,000 (治療後に感想のアンケート記入をお願いしております) |
|
2回目以降 | ¥16,500 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日(祝) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 〜 13:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ◯ | ー |
14:00 〜 19:00 | ◯ | ● | ◯ | ー | △ | △ | ー |
● … 14:00 〜 18:00 △ … 14:00 〜 17:00 の診療時間になります。
● … 14:00 〜 18:00
△ … 14:00 〜 17:00 の診療時間になります。